本产品广泛适用于装置平台、设备层/区;主/辅车间、通道、管线、泵阀棚/室、栈/廊道;中小型仓库、车间、厂房;
适用于潮湿防腐防护等级较高的场所。
9种配光及3种类别安装方式组合,完全适用于各种中低高度的户内外工业场所和装置平台空间照明;
散热器材料采用超导铝合金材质,导热率是普通铝合金材料的2.5倍;散热器设计为鳍片式全方位自循环通透结构,散热效率高,不积热、不积尘;
灯具设计为较强抗振结构,可长期适用于工业振动区域;
灯具开盖转轴连接设计,可实现单人安装接线和维修,节省人力成本;
灯具光源和电源设计为免焊快速替换结构,可实现现场快修;
灯具结构件采用防腐铝加工而成,表面喷涂户外纯树脂防腐塑粉处理,安装支架和螺丝采用SUS304不锈钢材料制成,可长期适用于海边环境;
美国Lumileds光源,整灯光效平均高达130lm/W,同比金卤灯节能60%以上;
整灯防护等级达IP66,可长期适用于各种户内外砂尘或雨雾、海浪环境。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 185~264VAC(80W) |
90~264VAC (30~60W) | |
18~43VAC/18~55VDC(低压) | |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
额定功率 | 30W~80W |
配用光源 | LED |
光源寿命 | 10万小时 |
显色指数Ra | 70 (可定制80) |
色温 | 5000K (可定制3000K/4000K) |
引入电缆外径 | 适合φ8mm ~φ14mm电缆 |
外形尺寸 | φ230×170mm |
重量 | 3Kg |
订货编号 | 灯具图片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推荐安 | 配光曲线(1000cd/lm) | 替代光源 | |
装高度 | 金卤灯 | |||||||
输入电压范围:90~264VAC/127~373VDC;108~305VAC/127~300VDC | ||||||||
ZY8607P-L30-60° | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | 70W | |||
ZY8607P-L40-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-60° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-60° | 80W | 10700 | 175W | |||||
ZY8607P-L30-80° | 30W | 4560 | 1.35 | 3~6m | 70W | |||
ZY8607P-L40-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-80° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-80° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-80° | 80W | 10700 | 175W | |||||
ZY8607P-L30-100° | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | 70W | |||
ZY8607P-L40-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-100° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-100° | 60W | 7830 | 2~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-100° | 80W | 10700 | 175W | |||||
ZY8607P-L30-200° | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | 70W | |||
ZY8607P-L40-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-200° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-200° | 60W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-200° | 80W | 10700 | 175W | |||||
输入电压范围:18~43VAC,18~55VDC | ||||||||
ZY8607P-L30D-60° | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | 70W | |||
ZY8607P-L40D-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L30D-80° | 30W | 4560 | 1.35 | 3~6m | 70W | |||
ZY8607P-L40D-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-80° | 30W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L30D-100° | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | 70W | |||
ZY8607P-L40D-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-100° | 30W | 7830 | 2~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L30D-200° | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | 70W | |||
ZY8607P-L40D-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-200° | 30W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||
常规示例:灯具订单编号为ZY8607P-L30-5000K-200°,ZY8607P为产品型号,30W功率,5000K色温,200°角度 低压示例:灯具订单编号为ZY8607P-L30D-5000K-200°,ZY8607P为产品型号,低压30W功率,5000K色温,200°角度 |