本产品广泛适用于手术室、医院、药厂、食品厂等场所照明之用;
适用于原药、精细化工、电子、微电子生产用洁净厂房、实验室、手术室;
适用与潮湿防腐防护等级较高的场所。
灯具整体采用胶粘密封结构,防护等级高达IP66,还可适用于有防爆要求的正压型洁净室;
外壳边框采用铝合金挤压成型,表面采用光洁斜边方式,无积尘死角,表面高压静电喷塑处理;
扩散板采用优质PC材料,防紫外线、抗冲击;导光板采用光学级PMMA亚克力材料,采用激光打点,反射效率高,对光线进行了充分有效的利用,照射范围内照度均匀,光效高;
采用美国Lumileds光源,耗电量仅为荧光灯的50%;
灯具采用光源和电源分体式设计,可在现场免焊快速安装、更换;
采用可调节式搭扣支架或吸顶式支架,适用天花板厚度范围达到10~60mm;
电源关键元器件全部采用世界知名品牌,高效、稳定、使用寿命长。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 90~264VAC |
额定频率 | 50/60Hz |
额定功率 | 12W~80W |
配用光源 | LED |
显色指数Ra | 80 |
色温 | 6000K(可定制3000K/4000K/5000K) |
光源寿命 | 10万小时 |
引入电缆 | φ5mm ~φ8mm |
订货编号 | 功率(W) | 光通量(Im) | 距高比 | 推荐安装 高度(m) | 净重(Kg | 外形尺寸(mm) | 安装方式 | 替代光源 | |||||||
荧光灯 | |||||||||||||||
ZY5323A-L24 | 24 | 2300 | 1.6 | 3~8 | 4.3 | 1195(L)×295(W)×15(H) | 吸入式安装(X) 内嵌式安装(Q) 搭扣式安装(K) | 48W | |||||||
ZY5323A-L36 | 36 | 3400 | 72W | ||||||||||||
ZY5323A-148 | 48 | 4500 | 100W | ||||||||||||
ZY5323A-L60 | 60 | 5500 | 120W | ||||||||||||
ZY5323A-L80 | 80 | 7300 | 150W | ||||||||||||
ZY5323B-L24 | 24 | 2300 | 2~8 | 595(L)×595(W)×15(H) | 48W | ||||||||||
ZY5323B-L36 | 36 | 3400 | 72W | ||||||||||||
ZY5323B-L48 | 48 | 4500 | 100W | ||||||||||||
ZY5323C-112 | 12 | 1150 | 2~6 | 2.3 | 595(L)×295(W)×15(H) | 24W | |||||||||
ZY5323C-L18 | 18 | 1750 | 36W | ||||||||||||
ZY5323C-L24 | 24 | 2300 | 48W | ||||||||||||
ZY5323C-L36 | 36 | 3400 | 72W | ||||||||||||
ZY5323C-L48 | 48 | 4500 | 100W | ||||||||||||
常规示例:灯具订单编号为ZY5323A-L24-6000K-X,ZY5323A为产品型号,24W功率, 6000K色温,X吸入式安装 |