本产品广泛适用于大范围广角照明、工业厂房车间、电厂、变电站外场、隧道等场所作工作照明;
适用于潮湿防腐防护等级较高的场所。
外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑处理,安装支架采用优质碳素钢电镀后再静电喷塑处理,标准件采用不锈钢SUS304材质,可长期使用在较高腐蚀的环境;
采用半封闭通透式的独特散热结构,确保热量高效传导、辐射和对流,从而保证LED和电源的使用寿命;
灯具采用方形波浪反光杯,照射范围内照度均匀,照射角度达80×100度,对光线进行了充分有效的利用;
灯具外壳防护等级IP66,可有效抵御强暴雨;
灯具可直接进行并联接线,节省接线盒及安装成本;
美国Lumileds光源,整灯光效平均高达120lm/W,同比金卤灯节能60%以上;
电源关键元器件全部采用世界知名品牌,高效、稳定、使用寿命长。
灯具可拼体使用,实现30W~600W功率范围。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 90~264VAC |
额定频率 | 50Hz / 60Hz |
额定功率 | 30~600W |
配用光源 | LED |
光源寿命 | 10万小时 |
显色指数Ra | 70(可配置80) |
色温 | 5000K(可配置3000K/4000K) |
引入电缆外径 | φ6mm ~φ12mm |
订货编号 | 功率(W) | 光通量(lm) | 距高比 | 安装高度 | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 代替光源 |
金卤灯 | |||||||
ZY8108-L30 | 30W | 4800 | 1.6 | 2~6m | 5 | 330×273×111 | 70W |
ZY8108-L40 | 40W | 6400 | 70W~100W | ||||
ZY8108-L50 | 50W | 8000 | 100W~150W | ||||
ZY8108-L60 | 60W | 9700 | 3~8m | 150W | |||
ZY8108-L80 | 80W | 12900 | 150W~175W | ||||
ZY8108-L100 | 100W | 16000 | 4~12m | 175W~250W | |||
ZY8108-L120 | 120W | 19400 | 250W | ||||
ZY8108-L150 | 150W | 24200 | 250W~400W | ||||
ZY8108-L200 | 200W | 32000 | 4~15m | 10.3 | 347×502×111 | 400W~500W | |
ZY8108-L240 | 240W | 38800 | 500W | ||||
ZY8108-L300 | 300W | 48400 | 6~20m | 600W | |||
ZY8108-L400 | 400W | 64000 | 8~30m | 20 | 672×548×111 | 800W | |
ZY8108-L500 | 500W | 80900 | 10~40m | 1200W | |||
ZY8108-L600 | 600W | 96800 | 1500W | ||||
常规示例:灯具订单编号为ZY8108-L30-5000K,ZY8108为产品型号,30W功率,5000K色温 |