本产品广泛适用于装置平台、设备层区、主辅车间、通道、管线、联合站、中转站、泵阀棚室、罐体、料样口、栈道、仓筒室、仓库等场所;
适用于潮湿防腐防护等级较高的场所;
适用于爆炸性气体或粉尘环境1区、2区或21区、22区场所;
适用于IIA、IIB、IIC和IIIA、IIIB、IIIC可燃物环境;
适用于温度组T1~T6组。
散热器采用鳍片式结构设计,可长期适用于高温、高湿度作业环境;
8种配光及3种类别安装方式组合,完全适用于各种中低高度的户内外工业场所和装置平台空间照明;
散热器材料采用超导铝合金材质,导热率是普通铝合金材料的2.5倍;散热器设计为鳍片式全方位自循环通透结构,散热效率高,不积热、不积尘;
灯具设计为较强抗振结构,可长期适用于工业振动区域;
灯具开盖转轴连接设计,可实现单人安装接线和维修,节省人力成本;
灯具光源和电源设计为免焊快速替换结构,可实现现场快修灯具结构件采用防腐铝加工而成,表面喷涂户外纯树脂防腐塑粉处理,安装支架和螺丝采用SUS304不锈钢材料制成,可长期适用于海边环境;
气体和粉尘双防爆认证,爆炸性气体和粉尘环境都能适用;
美国Lumileds光源,整灯光效平均高达125lm/W,同比金卤灯节能60%以上;
整灯防护等级达IP66,可长期适用于各种户内外砂尘或雨雾、海浪环境。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 185~264VAC(80W) |
90~264VAC (30~60W) | |
18~43VAC / 18~55VDC (低压) | |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
额定功率 | 30W~80W |
配用光源 | LED |
显色指数Ra | 70 (可定制80) |
色温 | 5000K (可定制3000K/4000K) |
光源寿命 | 10万小时 |
进线口螺纹 | G3/4 |
引入电缆外径 | 适合φ10mm ~φ14mm电缆 |
外型尺寸 | φ230×170mm |
重量 | 3Kg |
订货编号 | 灯具图片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推荐安 | 配光曲线(1000cd/lm) | 替代光源 | |||||||||
装高度 | 金卤灯 | |||||||||||||||
输入电压范围:90~264VAC(30-60W);185~264VAC(80W) | ||||||||||||||||
BC9308P-L30-60° | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-60° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-60° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
BC9308P-L30-80° | 30W | 4560 | 1.4 | 3~6m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-80° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-80° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-80° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
BC9308P-L30-100° | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-100° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-100° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-100° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
BC9308P-L30-200° | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-200° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-200° | 60W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-200° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
输入电压范围:18~43VAC,18~55VDC | ||||||||||||||||
BC9308P-L30D-60° | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40D-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L30D-80° | 30W | 4560 | 1.4 | 3~6m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40D-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-80° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L30D-100° | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40D-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-100° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L30D-200° | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | 70W | |||||||||||
BC9308P-L40D-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-200° | 60W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||||||||||
常规示例:灯具订单编号为BC9308P-L30-5000K-60°,BC9308P为产品型号、30W功率、5000K色温、60°角度 低压示例:灯具订单编号为BC9308P-L30D-5000K-60°,BC9308P为产品型号、低压30W功率、5000K色温、60°角度 |