本产品广泛适用于联合站、罐区、危化码头、高大危化车间、危化仓库、煤棚行车、喷涂车间、转运站等场所;
适用于潮湿防腐防护等级较高的场所;
适用于爆炸性气体或粉尘环境1区、2区或21区、22区场所;
适用于IIA、IIB、IIC和IIIA、IIIB、IIIC类可燃物环境;
适用于温度组T1~T4组。
灯具机械和电气结构均具有超强抗振能力,特别适用于行车等强振动区域;
灯具设有多种配光角度和安装方式,较适用于各种危险气体和粉尘环境的设备、装置平台、道路等区域照明;
散热器设计为鳍片式全方位自循环通透结构,散热效率高,不积热、不积尘;
灯具光源和电源设计为免焊快速替换结构,可实现现场快修;
灯具具有较高的防腐蚀等级,可长期适用于沿海区域厂房及装置;
气体和粉尘双防爆认证,爆炸性气体和粉尘环境都能适用;
国际知名品牌光源,水晶钢化透镜,整灯光效平均高达120lm/W,同比金卤灯节能60%以上;
高端品牌(明纬、英飞特)铝壳胶封户外专用电源,宽输入范围、恒流恒压输出、高功率因数、高效率、双级PFC,抗雷击浪涌,长期稳定高效输出;
整灯防护等级达IP66,可长期适用于各种户内外砂尘或雨雾、海浪环境。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 90~305VAC / 127~431VDC |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
额定功率 | 80W~200W |
配用光源 | LED |
显色指数Ra | 70 (可定制80) |
色温 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
使用寿命 | 10万小时 |
进线口螺纹 | G3/4 |
引入电缆外径 | 适合φ9mm ~φ14mm电缆 |
外形尺寸 | φ300×202mm |
重量 | 6.3Kg |
订货编号 | 灯具图片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推荐安 装高度 | 配光曲线(1000cd/lm) | 替代光源 |
金卤灯 | |||||||
BC9700-L80-40° | 80W | 11950 | 0.7 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-40° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-40° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-40° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L180-40° | 180W | 23900 | >400W | ||||
BC9700-L80-60° | 80W | 11950 | 0.9 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-60° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-60° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-60° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-60° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-80° | 80W | 11950 | 1.35 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-80° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-80° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-80° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-80° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-100° | 80W | 11950 | 1.4 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-100° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-100° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-100° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-100° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-60°×80° | 80W | 11950 | 1.25 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-60°×80° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-60°×80° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-60°×80° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-60°×80° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-90°×110° | 80W | 11950 | 1.75 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-90°×110° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-90°×110° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-90°×110° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-90°×110° | 200W | 28700 | >400W | ||||
常规示例:灯具订单编号为BC9700-L80-5000K-60°×80°,BC9700为产品型号、80W功率、5000K色温、60°×80°角度 |